Aktionen werden für das Quellelement konfiguriert. Dies ist auch das Element, mit dem der Benutzer interagiert und Ereignisse auslöst.
Gehen Sie zum Konfigurieren einer Aktion für ein Element wie folgt vor:
- Zeigen Sie mit der Maus auf das Element, und klicken Sie auf Konfigurieren .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Aktionen.
Hinweis:
Bei der Konfiguration eines Kartenelements beziehen sich zwei Registerkarten auf Aktionen: Kartenaktionen und Layer-Aktionen.
- Klicken Sie auf Aktion hinzufügen, und wählen Sie eine Aktion aus.
Wenn mehr als eine Aktion erforderlich ist, wiederholen Sie diesen Schritt.
- Klicken Sie auf Ziel hinzufügen, und wählen Sie ein Ziel aus.
Um der Aktion ein weiteres Ziel hinzuzufügen, wiederholen Sie diesen Schritt.
Durch die Konfiguration der Quell- und Zielelemente im Dashboard wird bestimmt, welche Typen von Aktionen Sie konfigurieren können. In den folgenden Abschnitten sind die möglichen Aktionen basierend auf der Konfiguration der Quell- und Zielelemente aufgeführt. Wenn ein bestimmtes Quelle/Ziel-Paar nicht angegeben ist, ist dieser Typ von Interaktion nicht möglich.
Kartenelement
Auf der Registerkarte Kartenaktionen können Sie die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung der Kartenausdehnung konfigurieren. Die Ausdehnung der Quellkarte wird verwendet, wenn die Ausdehnung einer anderen Karte festgelegt oder ein räumlicher Filter auf einen anderen Typ von Zielelement angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Kartenelement.
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Karte | Ausdehnung festlegen | Karte | |
Filter (räumlich) | Operationaler Layer der Karte | ||
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorien aus gruppierten Werten | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |
Operationaler Layer
Auf der Registerkarte Layer-Aktionen können Sie die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung der Auswahl in einem operationalen Layer konfigurieren.
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Operationaler Layer | Zoomen | Karte | |
Schwenken | |||
Position aufblinken lassen | |||
Filter (Attribut oder räumlich) Hinweis:Wenn der Quell-Layer den Geometrietyp "Polygon" aufweist, kann ein räumlicher Filter auf das Zielelement angewendet werden. Punkt- und Linien-Features können nicht zum Anwenden räumlicher Filter verwendet werden. | Operationaler Layer der Karte | ||
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorieauswahl | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |
Listenelement
Sie können konfigurieren, dass die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung an der Auswahl einer Liste auftreten.
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Liste | Zoomen | Karte | |
Schwenken | |||
Position aufblinken lassen | |||
Popup-Text anzeigen | |||
Feature verfolgen | |||
Filter (Attribut oder räumlich) Hinweis:Wenn eine Liste mit einer Datenquelle konfiguriert ist, bei der es sich um einen Feature-Layer und nicht um eine Tabelle handelt, sind die Feature-Geometrien für Operations Dashboard verfügbar, und ein räumlicher Filter kann auf das Zielelement angewendet werden. | Operationaler Layer der Karte | ||
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorieauswahl | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |
Reihen- oder Kreisdiagramme
Wenn die Quellkonfigurationsoption eines Reihen- oder Kreisdiagramms "Kategorien aus gruppierten Werten" lautet, können Sie konfigurieren, dass die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung in der Auswahl des Diagramms auftreten.
Hinweis:
Nur Dashboard-Elemente, die auf derselben Datenquelle basieren wie das Reihen- oder Kreisdiagramm, können als Zielelemente identifiziert werden. Dies gilt sowohl für die Konfigurationsoption "Kategorien aus gruppierten Werten" als auch für die Konfigurationsoption "Kategorien aus Features" wie im Folgenden beschrieben. Wenn die Quellkonfigurationsoption eines Reihen-Diagramms "Kategorien aus Feldern" lautet, werden Aktionen nicht unterstützt.
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Kategorien aus gruppierten Werten | Filter (Attribut) | Operationaler Layer der Karte | |
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorieauswahl | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |
Hinweis:
Bei Reihendiagrammen können Daten aus zahlreichen Feldtypen geparst werden. Wenn ein datumsbasiertes Diagramm zum Generieren von Kategorien aus gruppierten Werten konfiguriert wird, werden Aktionen nur unterstützt, wenn das geparste Feld vom Typ "Date" ist.
Wenn die Quellkonfigurationsoption eines Reihen- oder Kreisdiagramms "Kategorien aus Features" lautet, können Sie konfigurieren, dass die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung in der Auswahl des Diagramms auftreten.
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Kategorien aus Features | Zoomen | Karte | |
Schwenken | |||
Position aufblinken lassen | |||
Popup-Text anzeigen | |||
Feature verfolgen | |||
Filter (Attribut) | Operationaler Layer der Karte | ||
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorieauswahl | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |
Kategorieauswahl
Sie können konfigurieren, dass die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung des Wertes der Kategorieauswahl (ein Ereignis zur Änderung einer Auswahl) auftreten, wenn die Quellkonfigurationsoption "Kategorien aus Features" ist.
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Kategorien aus Features | Zoomen | Karte | |
Schwenken | |||
Position aufblinken lassen | |||
Popup-Text anzeigen | |||
Feature verfolgen | |||
Filter (Attribut oder räumlich) Hinweis:Hinweis: Wenn die Quellauswahl für Kategorien aus Features konfiguriert ist, ist die Geometrie des Features für Operations Dashboard verfügbar, und ein räumlicher Filter kann auf das Zielelement angewendet werden. | Operationaler Layer der Karte | ||
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorieauswahl | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |
Sie können konfigurieren, dass die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung des Wertes der Kategorieauswahl (ein Ereignis zur Änderung einer Auswahl) auftreten, wenn die Quellkonfigurationsoption "Kategorien aus gruppierten Werten" oder "Kategorien aus festen Werten" ist.
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Kategorien aus gruppierten Werten Kategorien aus festen Werten Zahlenauswahl Datumsauswahl | Filter (Attribut) | Operationaler Layer der Karte | |
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorieauswahl | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |
Zahlenauswahl
Sie können konfigurieren, dass die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung des Wertes der Zahlenauswahl (ein Ereignis zur Änderung einer Auswahl) auftreten:
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Zahlenauswahl | Filter (Attribut) | Operationaler Layer der Karte | |
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorieauswahl | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |
Datumsauswahl
Sie können konfigurieren, dass die folgenden Aktionen als Reaktion auf eine Änderung des Wertes der Datumsauswahl (ein Ereignis zur Änderung einer Auswahl) auftreten:
Quellelement | Mögliche Aktion | Zielelement | Zielunterelement |
---|---|---|---|
Datumsauswahl | Filter (Attribut) | Operationaler Layer der Karte | |
Liste | |||
Details | |||
Reihen-Diagramm | |||
Kreisdiagramm | |||
Indikator | Wert | ||
Referenz | |||
Skala | Wert | ||
Minimum | |||
Maximum | |||
Eingebetteter Inhalt | |||
Kategorieauswahl | |||
Numerische Auswahl | Minimum | ||
Maximum |